
Conjuncties aan de hemel
In onderstaande tabel vindt u een tabel waarmee u bijvoorbeeld een samenstand
van een planeet kunt zien, uitgedrukt in het aantal graden dat deze zich van elkaar scheiden,
daaronder vindt u een formulier waarmee u de samenstandentabel op andere dagen kunt raadplegen.
De gegeven waardes zijn benaderende waardes, voor precieze metingen kunt u een planetariumprogramma
afhalen via onze downloads.
Samenstandentabel geldig voor een waarnemer op +4°21′ lengtegraad en +50°51′ breedtegraad op 21-05-2012 om 04:42:15 UTC0
| Zon | Maan | Mercurius | Venus | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus | Neptunus | |
| Zon | 5°31′ | 7°11′ | 22°42′ | 99°58′ | 5°51′ | 143°01′ | 52°28′ | 88°20′ | |
| Maan | 5°31′ | 12°42′ | 17°17′ | 94°28′ | 11°20′ | 137°32′ | 57°59′ | 93°51′ | |
| Mercurius | 7°11′ | 12°42′ | 29°53′ | 107°09′ | 1°24′ | 150°13′ | 45°18′ | 81°10′ | |
| Venus | 22°42′ | 17°17′ | 29°53′ | 77°27′ | 28°33′ | 120°22′ | 75°01′ | 110°48′ | |
| Mars | 99°58′ | 94°28′ | 107°09′ | 77°27′ | 105°47′ | 43°07′ | 152°26′ | 171°39′ | |
| Jupiter | 5°51′ | 11°20′ | 1°24′ | 28°33′ | 105°47′ | 148°52′ | 46°40′ | 82°32′ | |
| Saturnus | 143°01′ | 137°32′ | 150°13′ | 120°22′ | 43°07′ | 148°52′ | 164°18′ | 128°32′ | |
| Uranus | 52°28′ | 57°59′ | 45°18′ | 75°01′ | 152°26′ | 46°40′ | 164°18′ | 35°52′ | |
| Neptunus | 88°20′ | 93°51′ | 81°10′ | 110°48′ | 171°39′ | 82°32′ | 128°32′ | 35°52′ |
Samenstanden voor een andere datum/locatie:
Deepsky interactief werd ontwikkeld door Spacepage.be - versie 3.2 - Stable