Spacepage RSS
Spacepage op YouTube
Spacepage op Twitter
Spacepage op Facebook
Advertentie
Deepsky Interactief
Home
Deepsky
Efemeriden
Sterrenkaarten
ISS overgangen
Artikelen

Efemeriden van de maan

In onderstaande tabel vindt u de huidige maanposities en opkomstttijden, daaronder vindt u een formulier waarmee u de maanposities op andere dagen kunt raadplegen.
De gegeven waardes zijn benaderende waardes, voor precieze metingen kunt u een planetariumprogramma afhalen via onze downloads.

Maanposities geldig voor een waarnemer op +4°21′ lengtegraad en +50°51′ breedtegraad op 21-05-2012 om 04:42:42 UTC0

Datum RA Dec Hoogte Azimuth Afstand Fasehoek Verlicht
21-05-2012 04h03m +20°55′ +1°32′ 57°48′ 405662km 178° 0
22-05-2012 04h54m +21°40′ -3°46′ 48°09′ 404331km 167° 1
23-05-2012 05h45m +21°27′ -9°07′ 38°23′ 402375km 156° 4
24-05-2012 06h37m +20°13′ -14°24′ 28°17′ 399787km 145° 9
25-05-2012 07h28m +18°03′ -19°25′ 17°38′ 396555km 133° 16
26-05-2012 08h18m +15°00′ -23°57′ 6°12′ 392678km 122° 24
27-05-2012 09h08m +11°12′ -27°45′ 353°46′ 388195km 110° 33
28-05-2012 09h58m +6°48′ -30°30′ 340°16′ 383206km 98° 43
29-05-2012 10h48m +1°58′ -31°51′ 325°47′ 377893km 86° 54
30-05-2012 11h39m -3°07′ -31°30′ 310°41′ 372534km 73° 65
31-05-2012 12h32m -8°10′ -29°18′ 295°32′ 367498km 59° 75
01-06-2012 13h28m -12°55′ -25°16′ 280°52′ 363215km 46° 85
02-06-2012 14h28m -16°57′ -19°39′ 267°02′ 360125km 32° 92
03-06-2012 15h30m -19°56′ -12°49′ 254°05′ 358599km 18° 98
04-06-2012 16h34m -21°30′ -5°12′ 241°53′ 358866km 100
Alle tijden in UTC met zomertijd (indien deze van toepassing is)

Maanefemeriden voor een andere datum/locatie:

Stap 1

Selecteer de dag, maand, jaar en uur waarop de maan zichtbaar dient te zijn, standaard zal de huidige datum geselecteerd zijn.


Tijdzone:

Stap 2

Vul hier de lengtegraad en breedtegraad in van uw locatie.
Voor Brussel is de lengtegraad 4° 21" en de breedtegraad 50° 21', voor Amsterdam is de breedtegraad 52° 23' en de lengtegraad 4° 24'

° °

Deepsky interactief werd ontwikkeld door Spacepage.be - versie 3.2 - Stable