
Planeetposities aan de hemel
In onderstaande tabel vindt u de huidige planeetposities, daaronder vindt u een formulier waarmee
u de planeetposities op andere dagen kunt raadplegen.
De gegeven waardes zijn benaderende waardes, voor precieze metingen kunt u een planetariumprogramma
afhalen via onze downloads.
Planeetposities geldig voor een waarnemer op +4°21′ lengtegraad en +50°51′ breedtegraad op 21-05-2012 om 04:43:38 UTC0
| Naam | Ra | Dec | Hoogte | Azimuth | Afstand | Opkomst | Doorgang | Ondergang |
| Mercurius | 03h23m | +17°58′ | +4°48′ | 67°14′ | 1.302AE | 04h06m | 11h44m | 19h22m |
| Venus | 05h30m | +26°37′ | -3°41′ | 37°49′ | 0.325AE | 05h10m | 13h46m | 22h21m |
| Mars | 10h51m | +8°51′ | -22°17′ | 320°04′ | 1.102AE | 12h24m | 19h11m | 01h57m |
| Jupiter | 03h31m | +18°14′ | +3°51′ | 65°32′ | 6.009AE | 04h12m | 11h51m | 19h29m |
| Saturnus | 13h33m | -6°46′ | -13°11′ | 275°31′ | 8.917AE | 16h23m | 21h52m | 03h21m |
| Uranus | 00h32m | +2°40′ | +19°19′ | 110°37′ | 20.688AE | 02h35m | 08h51m | 15h07m |
| Neptunus | 22h19m | -11°07′ | +23°08′ | 148°58′ | 30.068AE | 01h31m | 06h38m | 11h45m |
Alle tijden in UTC met zomertijd (indien deze van toepassing is)
Planeetefemeriden voor een andere datum/locatie:
Deepsky interactief werd ontwikkeld door Spacepage.be - versie 3.2 - Stable