
Efemeriden van heldere sterren aan de hemel
In onderstaande tabel vindt u de huidige posities van 108 heldere sterren aan de hemel, daaronder vindt u een formulier waarmee
u de sterposities op andere dagen kunt raadplegen.
De gegeven waardes zijn benaderende waardes, voor precieze metingen kunt u een planetariumprogramma afhalen via onze downloads.
Sterposities geldig voor een waarnemer op +4°21′ lengtegraad en +50°51′ breedtegraad op 21-05-2012 om 04:44:05 UTC0
| Ster | Sterren- beeld | Naam | RA | Dec | Hoogte | Azimuth | Magn. | Type | SK |
| a | AND | Alpheratz | 00h8m23s | +29°05′ | +43°09′ | 95°31′ | 2.07 | SD | B8 |
| b | AND | Mirach | 01h9m44s | +35°37′ | +37°54′ | 77°43′ | 2.06 | SD | M0 |
| a | AQL | Altair | 19h50m47s | +8°52′ | +47°28′ | 192°03′ | 0.75 | SD | A7 |
| g | AQL | Tarazed | 19h46m15s | +10°37′ | +49°03′ | 194°05′ | 2.72 | SS | K3 |
| a | AQR | Sadalmelik | 22h5m47s | +0°19′ | +35°01′ | 148°14′ | 2.93 | SS | G2 |
| b | AQR | Sadalsud | 21h31m34s | -4°25′ | +32°50′ | 159°43′ | 2.88 | SD | G0 |
| d | AQR | Skat | 22h54m39s | -14°11′ | +17°05′ | 141°36′ | 3.27 | SS | A3 |
| g | AQR | Sadachbia | 22h21m39s | -0°37′ | +32°45′ | 144°09′ | 3.84 | SD | B9 |
| a | ARI | Hamal | 02h7m10s | +23°27′ | +20°30′ | 77°39′ | 2.01 | SS | K2 |
| b | ARI | Sheratan | 01h54m39s | +20°48′ | +20°28′ | 81°51′ | 2.63 | SS | A5 |
| b | AUR | Menkalinan | 05h59m32s | +44°57′ | +10°45′ | 25°04′ | 1.9 | SD | A2 |
| z | AUR | Capella | 05h2m29s | +41°05′ | +11°52′ | 36°20′ | 0 | SS | K5 |
| a | BOO | Arcturus | 14h15m40s | +19°11′ | +13°33′ | 283°51′ | -0.11 | SS | K2 |
| b | BOO | Nekkar | 15h1m57s | +40°23′ | +35°38′ | 292°28′ | 3.49 | SS | G8 |
| e | BOO | Pulcherrima | 14h44m59s | +27°05′ | +23°55′ | 284°08′ | 2.4 | SD | K0 |
| h | BOO | Muphrid | 13h54m41s | +18°24′ | +9°45′ | 287°14′ | 2.68 | SS | G0 |
| d | CAP | Deneb Algiedi | 21h47m2s | -15°52′ | +20°49′ | 158°30′ | 2.83 | SD | A |
| a | CAR | Canopus | 06h23m57s | -51°19′ | -71°20′ | 103°08′ | -0.72 | SS | F0 |
| a | CAS | Schedar | 00h40m31s | +56°32′ | +52°58′ | 55°33′ | 2.22 | SD | K0 |
| b | CAS | Caph | 00h9m10s | +59°09′ | +57°40′ | 53°00′ | 2.27 | SD | F2 |
| a | CEN | Rigil Kentaurus | 14h39m36s | -59°10′ | -40°02′ | 221°54′ | 0.33 | SD | G2 |
| b | CEN | Hadar (Agena) | 14h3m50s | -59°38′ | -44°09′ | 224°35′ | 0.61 | SD | B1 |
| a | CEP | Alderamin | 21h18m35s | +62°35′ | +76°07′ | 27°07′ | 2.44 | SD | A7 |
| b | CEP | Alphirk | 21h28m39s | +70°33′ | +68°55′ | 15°01′ | 3.18 | SD | B2 |
| g | CEP | Alrai | 23h39m20s | +77°37′ | +57°49′ | 17°40′ | 3.22 | SS | K1 |
| a | CET | Mekab | 03h2m17s | +4°06′ | -2°53′ | 79°54′ | 2.52 | SS | M2 |
| b | CET | Diphda | 00h43m35s | -16°01′ | +2°26′ | 119°19′ | 2.03 | SS | K1 |
| o | CET | Mira | 02h19m21s | -1°01′ | -0°07′ | 91°28′ | 2 | SD | M6 |
| z | CET | Baten | 01h51m27s | -9°40′ | -2°28′ | 102°18′ | 3.72 | SS | K2 |
| a | CMA | Sirius | 06h45m9s | -15°17′ | -49°18′ | 38°02′ | -1.46 | SD | A1 |
| b | CMA | Mirzam | 06h22m42s | -16°03′ | -47°37′ | 45°52′ | 1.98 | SS | B1 |
| e | CMA | Adara | 06h58m38s | -27°02′ | -61°14′ | 42°08′ | 1.5 | SD | B2 |
| a | CMI | Procyon | 07h39m18s | +5°14′ | -33°07′ | 13°12′ | 0.36 | SD | F5 |
| b | CMI | Gomeisa | 07h27m9s | +8°17′ | -29°37′ | 16°07′ | 2.89 | SS | B7 |
| a | COL | Phakt | 05h39m39s | -33°55′ | -55°55′ | 76°13′ | 2.63 | SD | B8 |
| a | CRA | Alkes | 19h9m28s | -36°05′ | +1°33′ | 194°54′ | 4.1 | SS | A2 |
| a | CRB | Alphecca | 15h34m41s | +26°43′ | +31°23′ | 274°52′ | 2.23 | SS | A0 |
| a1 | CRU | Acrux | 12h26m36s | -62°54′ | -56°11′ | 225°35′ | 0.8 | SD | B2 |
| b | CRU | Mimosa | 12h47m44s | -58°18′ | -52°37′ | 232°16′ | 1.27 | SD | B0 |
| a2 | CVN | Cor Caroli | 12h56m2s | +38°19′ | +17°13′ | 310°21′ | 2.88 | SD | B9 |
| a | CYG | Deneb | 20h41m26s | +45°16′ | +83°40′ | 150°14′ | 1.25 | SD | A2 |
| b | CYG | Albireo | 19h30m43s | +27°58′ | +65°02′ | 208°35′ | 3.08 | SD | K5 |
| b | CYG | Albireo | 19h30m45s | +27°58′ | +65°02′ | 208°34′ | 5.11 | SD | B8 |
| a | DEL | Svalocin | 20h39m39s | +15°55′ | +54°55′ | 173°17′ | 3.77 | SD | B9 |
| b | DEL | Rotanev | 20h37m33s | +14°36′ | +53°38′ | 174°18′ | 3.58 | SD | F5 |
| a | DRA | Thuban | 14h4m24s | +64°22′ | +42°33′ | 324°11′ | 3.65 | SS | A0 |
| b | DRA | Alwaid | 17h30m26s | +52°19′ | +63°28′ | 290°15′ | 2.79 | SD | G2 |
| g | DRA | Rastaban | 17h56m36s | +51°29′ | +67°11′ | 286°02′ | 2.23 | SD | K5 |
| a | ERI | Achernar | 01h37m42s | -56°45′ | -35°26′ | 138°45′ | 0.49 | SS | B5 |
| b | ERI | Cursa | 05h7m51s | -4°55′ | -28°40′ | 58°53′ | 2.77 | SS | A3 |
| g | ERI | Zaurak | 03h58m2s | -12°29′ | -24°29′ | 79°27′ | 2.95 | SD | M0 |
| a | GEM | Castor | 07h34m36s | +31°53′ | -6°34′ | 10°27′ | 1.99 | SD | A |
| b | GEM | Pollux | 07h45m19s | +28°01′ | -10°41′ | 8°36′ | 1.15 | SD | K0 |
| d | GEM | Wasat | 07h20m7s | +21°59′ | -15°50′ | 15°17′ | 3.53 | SD | F0 |
| e | GEM | MEbsuta | 06h43m56s | +25°08′ | -10°54′ | 22°51′ | 2.99 | SD | G8 |
| b | HER | Kornephoros | 16h30m13s | +21°29′ | +36°19′ | 259°27′ | 2.78 | SS | G8 |
| k | HER | Marsik | 16h8m5s | +17°03′ | +29°33′ | 260°39′ | 5 | SD | G8 |
| a | LEO | Regulus | 10h8m22s | +11°58′ | -23°10′ | 331°59′ | 1.35 | SD | B7 |
| b | LEO | Denebola | 11h49m4s | +14°34′ | -10°45′ | 309°41′ | 2.13 | SD | A3 |
| d | LEO | Zozca, Zosma | 11h14m6s | +20°31′ | -9°24′ | 320°00′ | 2.56 | SS | A4 |
| a | LEP | Arneb | 05h32m44s | -16°10′ | -41°25′ | 60°19′ | 2.58 | SD | F0 |
| b | LIB | Zuben el Chamali | 15h17m0s | -8°37′ | +1°36′ | 254°14′ | 2.61 | SS | B8 |
| g | LIB | Zuben el Hakrabi | 15h35m32s | -13°13′ | +0°43′ | 247°49′ | 3.9 | SD | G8 |
| a | LYR | Vega | 18h36m56s | +38°47′ | +67°45′ | 247°32′ | 0.04 | SD | A0 |
| b | LYR | Sheliak | 18h50m4s | +33°22′ | +65°34′ | 233°17′ | 3.43 | SD | B7 |
| g | LYR | Sulaphat | 18h58m56s | +32°41′ | +66°06′ | 228°37′ | 3.25 | SD | B9 |
| a | OPH | Ras Alhague | 17h34m56s | +12°34′ | +38°43′ | 237°07′ | 2.07 | SS | A5 |
| b | OPH | Kelb al Rai | 17h43m28s | +4°34′ | +32°56′ | 229°49′ | 2.77 | SS | K2 |
| a | ORI | Betelgeuse | 05h55m10s | +7°24′ | -23°32′ | 40°44′ | 0.8 | SD | M2 |
| b | ORI | Rigel | 05h14m32s | -7°48′ | -31°59′ | 59°06′ | 0.15 | SD | B8 |
| d | ORI | Mintaka | 05h32m1s | +0°18′ | -27°17′ | 49°59′ | 2.2 | SD | O9 |
| e | ORI | Alnilam | 05h36m12s | -0°48′ | -28°45′ | 49°33′ | 1.69 | SS | B0 |
| g | ORI | Bellatrix | 05h25m8s | +6°21′ | -21°09′ | 48°28′ | 1.63 | SS | B2 |
| a | PEG | Markab | 23h4m46s | +15°12′ | +41°55′ | 123°00′ | 2.5 | SS | B9 |
| e | PEG | Eniph | 21h44m11s | +9°53′ | +45°49′ | 150°52′ | 2.4 | SD | K2 |
| g | PEG | Algenib | 00h13m14s | +15°11′ | +32°06′ | 106°18′ | 2.83 | SS | B2 |
| z | PEG | Homam | 22h41m27s | +10°50′ | +41°04′ | 132°30′ | 3.39 | SD | B8 |
| a | PER | Mirfak | 03h24m20s | +49°51′ | +29°05′ | 45°24′ | 1.8 | SS | F5 |
| b | PER | Algol | 03h8m11s | +40°57′ | +24°35′ | 54°35′ | 2.15 | SD | B8 |
| a | PSA | Fomalhaut | 22h57m39s | -28°23′ | +3°47′ | 146°42′ | 1.15 | SS | A3 |
| a | PSC | Kaitain | 02h2m2s | +2°46′ | +5°33′ | 92°26′ | 4.33 | SD | A |
| a | SCO | Antares | 16h29m25s | -25°34′ | -2°09′ | 230°22′ | 1.08 | SD | M1 |
| l | SCO | Shaula | 17h33m36s | -36°54′ | -5°22′ | 212°52′ | 1.62 | SS | B1 |
| a | SER | Unukalhay | 15h44m17s | +6°25′ | +17°38′ | 258°11′ | 2.65 | SD | K2 |
| e | SGR | Kaus Australis | 18h24m10s | -33°37′ | +1°32′ | 204°30′ | 1.83 | SD | B9 |
| 17 | TAU | Electra | 03h44m52s | +24°07′ | +6°42′ | 59°31′ | 3.7 | SS | B6 |
| 19 | TAU | Taygeta | 03h45m12s | +24°28′ | +6°57′ | 59°15′ | 4.3 | SS | B6 |
| 20 | TAU | Maia | 03h45m49s | +24°22′ | +6°47′ | 59°12′ | 3.88 | SS | B7 |
| 21 | TAU | Asterope | 03h45m55s | +24°34′ | +6°56′ | 59°04′ | 5.76 | SS | B8 |
| 23 | TAU | Merope | 03h46m19s | +23°57′ | +6°23′ | 59°21′ | 4.18 | SS | B6 |
| 27 | TAU | Atlas | 03h49m10s | +24°03′ | +6°04′ | 58°46′ | 3.63 | SD | B8 |
| 28 | TAU | Pleione | 03h49m11s | +24°08′ | +6°08′ | 58°43′ | 5.05 | SS | B8 |
| a | TAU | Aldebaran | 04h35m55s | +16°30′ | -6°19′ | 53°56′ | 0.86 | SD | K5 |
| b | TAU | Alnath | 05h26m17s | +28°36′ | -1°27′ | 37°52′ | 1.65 | SS | B7 |
| h | TAU | Alcyone | 03h47m29s | +24°07′ | +6°21′ | 59°02′ | 2.87 | SS | B7 |
| 80 | UMA | Alcor | 13h25m13s | +55°00′ | +32°57′ | 318°35′ | 4 | SS | A5 |
| a | UMA | Dubhe | 11h3m44s | +61°45′ | +27°01′ | 340°01′ | 1.79 | SD | K0 |
| b | UMA | Merak | 11h1m51s | +56°23′ | +22°06′ | 337°38′ | 2.38 | SS | A1 |
| d | UMA | Megrez | 12h15m26s | +57°02′ | +27°56′ | 328°32′ | 3.31 | SS | A3 |
| e | UMA | Alioth | 12h54m2s | +55°57′ | +30°31′ | 323°04′ | 1.79 | SS | A0 |
| g | UMA | Phecda | 11h53m49s | +53°42′ | +23°26′ | 329°11′ | 2.43 | SS | A0 |
| h | UMA | Benetnasch | 13h47m32s | +49°19′ | +31°34′ | 310°55′ | 1.88 | SS | B3 |
| i | UMA | Talitha | 08h59m13s | +48°02′ | +9°11′ | 353°59′ | 3.15 | SD | A7 |
| z | UMA | Mizar | 13h23m56s | +54°56′ | +32°47′ | 318°41′ | 2.27 | SD | A2 |
| a | UMI | Polaris | 02h31m13s | +89°15′ | +50°49′ | 1°11′ | 2.04 | SD | F8 |
| b | UMI | Kocab | 14h50m43s | +74°09′ | +50°02′ | 335°02′ | 2.07 | SS | K4 |
| a | VIR | Spica | 13h25m11s | -10°51′ | -17°36′ | 274°24′ | 0.97 | SS | B1 |
| b | VIR | Zawijah | 11h50m42s | +1°46′ | -21°30′ | 302°26′ | 3.61 | SS | F8 |
| e | VIR | Vindemiatrix | 13h2m11s | +10°58′ | -3°54′ | 292°42′ | 2.83 | SS | G9 |
Alle tijden in UTC met zomertijd (indien deze van toepassing is), SK staat voor spectraalklasse
Heldere sterren efemeriden voor een andere datum/locatie:
Deepsky interactief werd ontwikkeld door Spacepage.be - versie 3.2 - Stable