
Zonefemeriden
In onderstaande tabel vindt u de huidige locatie van de zon en de schemeringstijden, daaronder vindt u een formulier waarmee
u de zonposities op andere dagen kunt raadplegen.
De gegeven waardes zijn benaderende waardes, voor precieze metingen kunt u een planetariumprogramma
afhalen via onze downloads.
Zon efemeriden geldig voor een waarnemer op +4°21′ lengtegraad en +50°51′ breedtegraad. UTC0
| Datum | Ra Dec | Hoogte Azimuth | Zonsopkomst Zonsondergang | Burgerlijke Schemering | Astronomische Schemering | |||
| 21:05:2012 | 03h54m +20°16′ | +7°36′ 67°04′ | 03h45m | 19h34m | 03h03m | 20h16m | 00h29m | 22h50m |
| 22:05:2012 | 03h58m +20°28′ | +7°44′ 66°56′ | 03h43m | 19h35m | 03h01m | 20h17m | 00h22m | 22h56m |
| 23:05:2012 | 04h02m +20°39′ | +7°53′ 66°48′ | 03h42m | 19h37m | 03h00m | 20h19m | 00h15m | 23h03m |
| 24:05:2012 | 04h06m +20°50′ | +8°01′ 66°40′ | 03h41m | 19h38m | 02h58m | 20h20m | 00h07m | 23h12m |
| 25:05:2012 | 04h10m +21°01′ | +8°08′ 66°32′ | 03h40m | 19h39m | 02h57m | 20h22m | 23h55m | 23h24m |
| 26:05:2012 | 04h14m +21°12′ | +8°15′ 66°24′ | 03h39m | 19h40m | 02h56m | 20h23m | ++++ | ++++ |
| 27:05:2012 | 04h18m +21°22′ | +8°22′ 66°16′ | 03h38m | 19h42m | 02h55m | 20h25m | ++++ | ++++ |
| 28:05:2012 | 04h22m +21°31′ | +8°29′ 66°09′ | 03h37m | 19h43m | 02h54m | 20h26m | ++++ | ++++ |
| 29:05:2012 | 04h26m +21°41′ | +8°35′ 66°02′ | 03h36m | 19h44m | 02h53m | 20h28m | ++++ | ++++ |
| 30:05:2012 | 04h30m +21°50′ | +8°41′ 65°55′ | 03h35m | 19h45m | 02h52m | 20h29m | ++++ | ++++ |
| 31:05:2012 | 04h34m +21°58′ | +8°46′ 65°48′ | 03h35m | 19h46m | 02h51m | 20h30m | ++++ | ++++ |
| 01:06:2012 | 04h38m +22°06′ | +8°51′ 65°41′ | 03h34m | 19h47m | 02h50m | 20h31m | ++++ | ++++ |
| 02:06:2012 | 04h42m +22°14′ | +8°56′ 65°34′ | 03h33m | 19h48m | 02h49m | 20h33m | ++++ | ++++ |
| 03:06:2012 | 04h46m +22°22′ | +9°01′ 65°28′ | 03h33m | 19h49m | 02h48m | 20h34m | ++++ | ++++ |
| 04:06:2012 | 04h50m +22°29′ | +9°05′ 65°21′ | 03h32m | 19h50m | 02h47m | 20h35m | ++++ | ++++ |
Alle tijden in UTC met zomertijd (indien deze van toepassing is)
Zonefemeriden voor een andere datum/locatie:
Deepsky interactief werd ontwikkeld door Spacepage.be - versie 3.2 - Stable